当前位置: 首页>>通知公告>>正文

​‍湖南理工学院2016级研究生学业奖学金公示

2018-03-27   作者:

各培养单位:

根据《湖南理工学院研究生学业奖学金管理暂行办法》,按照2016级研究生录取时初试和复试总成绩排名,拟评定李瑾轩等20名硕士研究生获得一等新生学业奖学金,李丽等30名硕士研究生获得二等新生学业奖学金,曾明等51名硕士研究生获得三等新生学业奖学金,现予以公示,名单见下表。公示期为即日起至3月29日,如有异议,请发送邮件至43064578@qq.com,或拨打研究生院教育办电话:0730-8646324。


                                             研究生院

2018327



  湖南理工学院2016级硕士研究生新生学业奖学金公示名单
序号

考生

姓名

考生编号 录取专业代码 录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 排名 奖学金等级 备注
1 李瑾轩 105436430900020 050100 中国语言文学 389 92.9 83.84 1 一等
2 邓上清 102486121615429 050100 中国语言文学 375 93.4 82.36 2 一等
3 陈莲莲 105426421604034 050100 中国语言文学 364 94.3 81.4 3 一等
4    105116107443806 050100 中国语言文学 353 95.65 80.62 4 二等
5 王琬琪 105436430900120 050100 中国语言文学 361 93.1 80.56 5 二等
6    105596210004884 050100 中国语言文学 351 95 80.12 6 二等
7 毛凤茹 105436430900033 050100 中国语言文学 374 87.8 80 7 二等
8    105596210001339 050100 中国语言文学 371 88 79.72 8 二等
9    105436432000034 050100 中国语言文学 368 87.3 79.08 9 三等
10 权晓燕 102806210014443 050100 中国语言文学 361 88.8 78.84 10 三等
11 徐素平 105436430900111 050100 中国语言文学 414 72.1 78.52 11 三等
12    105596210005313 050100 中国语言文学 369 85.4 78.44 12 三等
13 张恋苗 105426432303927 050100 中国语言文学 359 87.9 78.24 13 三等
14    102866371111017 050100 中国语言文学 351 90.1 78.16 14 三等
15 夏志强 105206000005742 050100 中国语言文学 379 80.6 77.72 15 三等
16    103356000912995 050100 中国语言文学 364 85.1 77.72 16 三等
17 孟艳华 104756045103213 050100 中国语言文学 360 86.3 77.72 17 三等
18 南鑫 105436430900223 135100 艺术(音乐) 410 90.37 87.86 1 一等
19 王雅妮 105436430900215 135100 艺术(音乐) 380 89.93 85.75 2 一等
20 蒋菁 105436430900213 135100 艺术(音乐) 374 88.7 84.53 3 二等
21 唐璠 105436432300225 135100 艺术(音乐) 392 86.53 84.09 4 二等
22 罗劲夫 115246000000018 135100 艺术(音乐) 342 88.9 82.75 5 二等
23 姚岚 105436430900194 135100 艺术(音乐) 350 87.73 82.41 6 三等
24 吴婷 105436430900200 135100 艺术(音乐) 357 86.6 82.04 7 三等
25 方云霓 105436430900197 135100 艺术(音乐) 365 85.67 81.87 8 三等
26 王亚琼 105436430900217 135100 艺术(音乐) 366 83.93 80.71 9 三等
27 宋永凯 104756135101045 135100 艺术(音乐) 344 85.6 80.56 10 三等
28 丰天意 105436430900207 135100 艺术(音乐) 351 84.83 80.44 11 三等
29 江璇 105436430900233 135100 艺术(艺术设计) 377 38 83.24 1 一等
30 张一博 105436430900239 135100 艺术(艺术设计) 389 35.6 82.28 2 一等
31 李萌 105436430900241 135100 艺术(艺术设计) 363 37.2 80.76 3 二等
32 严丹 105436430900227 135100 艺术(艺术设计) 367 36.4 80.44 4 二等
33 车林莉 105436430900244 135100 艺术(艺术设计) 351 37.2 79.32 5 三等
34 曾俊 105006006370445 135100 艺术(艺术设计) 336 38 78.32 6 三等
35 张琦 105436430900235 135100 艺术(艺术设计) 343 36.4 77.56 7 三等
36 倪聪 107036143095165 135100 艺术(艺术设计) 343 35.6 76.76 8 三等
37    105436430900112 045100 学科教学(语文) 405 91.1 85.04 1 一等
38    105436430900121 045100 学科教学(语文) 404 88.95 84.06 2 二等
39 谢林玉 105436430900115 045100 学科教学(语文) 389 89.25 82.38 3 二等
40    105436430900113 045100 学科教学(语文) 378 91.45 81.94 4 三等
41 杨怡晴 105436430900116 045100 学科教学(语文) 385 87.45 81.18 5 三等
42 易宁丹 105436430900151 045100 学科教学(英语) 418 100.9 90.52 1 一等
43 刘燕 105436430900150 045100 学科教学(英语) 405 104.7 90.48 2 二等
44 陈冬梅 105436430900154 045100 学科教学(英语) 388 103.3 87.88 3 二等
45 罗颜妍 105436430900147 045100 学科教学(英语) 365 109.9 87.76 4 三等
46 张姣妤 105436430900153 045100 学科教学(英语) 350 110.8 86.32 5 三等
47 杨宁 105436430900152 045100 学科教学(英语) 325 106.3 81.52 6 三等
48 颜欢 105436430900156 045100 学科教学(英语) 356 89.4 78.48 7 三等
49 张娜 105436430900136 045100 学科教学(物理) 390 97.1 83.7 1 一等
50 方涓 105436430900134 045100 学科教学(物理) 387 90.6 81.4 2 二等
51 蔡水珍 105436432000141 045100 学科教学(物理) 369 93.7 79.8 3 二等
52 李哲君 105436430900135 045100 学科教学(物理) 350 95.7 77.7 4 三等
53 易萧 105436430900140 045100 学科教学(物理) 360 90.7 77.4 5 三等
54 李银华 105436430900133 045100 学科教学(物理) 356 87.4 76 6 三等
55 龙莎莎 105436430900131 045100 学科教学(物理) 327 94 74 7 三等
56 于婷婷 105436430900191 045100 学科教学(体育) 373 112 90 1 一等
57   106106040300054 045100 学科教学(体育) 353 110 86.4 2 二等
58   105436430900172 045100 学科教学(体育) 358 108 86 3 二等
59   105436430900186 045100 学科教学(体育) 335 110 84.2 4 三等
60 马亚春 103356000912916 045100 学科教学(体育) 207 106 67.4 5 三等
61 张佳谱 105436430900162 045100 学科教学(思政) 370 87.7 79.48 1 一等
62 何曾艳 105436430900166 045100 学科教学(思政) 356 88.6 78.16 2 二等
63    105436430900163 045100 学科教学(思政) 354 86 76.88 3 二等
64    105436430900161 045100 学科教学(思政) 362 81.3 75.96 4 三等
65    105436430900164 045100 学科教学(思政) 339 82.5 73.68 5 三等
66 余天姣 105436430900128 045100 学科教学(数学) 381 96 84 1 一等
67 陈麒先 105436430900127 045100 学科教学(数学) 368 93 81 2 二等
68 冯欢 105426430907641 045100 学科教学(数学) 332 96 78 3 三等
69    105436431800146 045100 学科教学(化学) 409 94.3 85.55 1 一等
70 梁锦丽 106036000001165 045100 学科教学(化学) 375 89.92 79.48 2 二等
71    105436430900094 045100 学科教学(化学) 369 91.71 79.17 3 三等
72    105116113432368 045100 学科教学(化学) 329 92.32 73.76 4 三等
73    105436430900009 081000 信息与通信工程 364 89.1 79.3 1 一等
74 谈芝梦 103206211001447 081000 信息与通信工程 343 86.5 75.8 2 一等
75 黎式南 105436430900004 081000 信息与通信工程 334 85.3 74.2 3 二等
76 谢喜云 105906543208108 081000 信息与通信工程 327 87 74 4 二等
77 蔡佳辉 105436511400007 081000 信息与通信工程 307 84.8 70.8 5 三等
78 汪舒亭 103366430902625 081000 信息与通信工程 267 89.8 67.9 6 三等
79 黄思源 100796037000026 081000 信息与通信工程 281 85.4 67.9 7 三等
80 宋小慧 104866212008496 081000 信息与通信工程 266 86.3 66.4 8 三等
81 邹安娜 105436430900056 045100 教育管理 385 130 98 1 一等
82 周冰馨 105436432000099 045100 教育管理 370 131 97 2 一等
83 陈晋琼 105436430900063 045100 教育管理 414 117 96 3 二等
84 赖鹏丽 105436430900062 045100 教育管理 340 132 94 4 二等
85 涂曙云 105436430900057 045100 教育管理 368 125 94 5 二等
86 黄婷婷 105436430900054 045100 教育管理 360 122 92 6 三等
87 黄健美 105436430900051 045100 教育管理 372 118 92 7 三等
88 张雄飞 105436430900037 045100 教育管理 349 123 91 8 三等
89 史若涵 105436430900058 045100 教育管理 387 109 90 9 三等
90 余璐姣 105436430900064 045100 教育管理 371 112 89 10 三等
91 曾习文 105436430900042 045100 教育管理 341 115 83 11 三等
92 陈贞谷 106036000001161 081700 化学工程与技术 377 86.93 78.86 1 一等
93 王艳红 106356316035456 081700 化学工程与技术 353 89.78 76.35 2 一等
94 梁青满 105336370603570 081700 化学工程与技术 357 83.65 75.08 3 二等
95    105386442100335 081700 化学工程与技术 353 84.8 74.86 4 二等
96 胡呈弘 105736701020019 081700 化学工程与技术 327 86.53 71.74 5 二等
97    105426430903306 081700 化学工程与技术 312 90.95 70.97 6 三等
98    107186430910280 081700 化学工程与技术 320 86.82 70.85 7 三等
99    105616000005868 081700 化学工程与技术 288 92.84 68.17 8 三等
100    102516210006442 081700 化学工程与技术 284 87.54 66.02 9 三等
101    105436430900011 081700 化学工程与技术 272 91.02 65.39 10 三等


 

关闭窗口
通知公告